宝马(进口) 宝马X5同年上市相关型号
高亮显示差异参数 隐藏相同参数 隐藏暂无内容参数 注:●标配 ○选配 -无 | 宝马X5 2014款 xDrive50i M运动型删除 < > | 宝马X5 2014款 xDrive35i 尊享型删除 < > | 宝马X5 2014款 xDrive35i 豪华型删除 < > | 宝马X5 2014款 xDrive35i 领先型删除 < > | 宝马X5 2014款 xDrive30d删除 < > | 宝马X5 2014款 xDrive35i 典雅型删除 < > |
---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价(元) | 172.80万 | 107.80万 | 95.80万 | 91.80万 | 84.80万 | 83.80万 |
厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 |
上市时间 | 2014.02 | 2014.02 | 2014.02 | 2014.02 | 2014.02 | 2014.10 |
工信部纯电续驶里程(km) | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | ||||||
慢充时间(小时) | ||||||
快充电量百分比 | ||||||
发动机 | 4.0T 408马力 V8 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 258马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4909*1985*1772 | 4909*1938*1772 | 4909*1938*1772 | 4909*1938*1772 | 4909*1938*1772 | 4909*1938*1772 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 250 | 235 | 235 | 235 | 230 | 235 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.5 |
实测0-100km/h加速(s) | 4.89 | 6.37 | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | 38.47 | 37.81 | - | - | - | - |
实测续航里程(km) | ||||||
工信部综合油耗(L/100km) | 11.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7.2 | 9.7 |
实测油耗(L/100km) | - | 12.34 | - | - | - | - |
实测快充时间(小时) | ||||||
实测慢充时间(小时) | ||||||
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | ||||||
宽度(mm) | 1985 | 1938 | 1938 | 1938 | 1938 | 1938 |
高度(mm) | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 |
轴距(mm) | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 |
前轮距(mm) | - | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 |
后轮距(mm) | - | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - |
车身结构2 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
后排车门开启方式 | ||||||
油箱容积(L) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
行李厢容积(L) | 650-1870 | 650-1870 | 650-1870 | 650-1870 | 650-1870 | 650-1870 |
整备质量(kg) | 2375 | 2200 | 2200 | 2200 | 2240 | 2200 |
发动机 | ||||||
排量(mL) | 3982 | 2979 | 2979 | 2979 | 2993 | 2979 |
排量(L) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
进气形式 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | V | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | 10.2 | 10.2 | 10.2 | - | 10.2 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | 84 | 84 | 84 | - | 84 |
行程(mm) | - | 89.6 | 89.6 | 89.6 | - | 89.6 |
最大马力(Ps) | 408 | 306 | 306 | 306 | 258 | 306 |
最大功率(kW) | 300 | 225 | 225 | 225 | 190 | 225 |
最大功率转速(rpm) | 5500-6400 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 4000 | 5800-6000 |
最大扭矩(N·m) | 600 | 400 | 400 | 400 | 560 | 400 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750-4500 | 1200-5000 | 1200-5000 | 1200-5000 | 1500-3000 | 1200-5000 |
发动机特有技术 | - | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | - | Double VANOS/Valvetronic |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 0号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 欧VI | 欧VI | 欧VI | 欧VI | 欧VI | 欧VI |
电动机 | ||||||
电动机总功率(kW) | ||||||
电动机总扭矩(N·m) | ||||||
前电动机最大功率(kW) | ||||||
前电动机最大扭矩(N·m) | ||||||
后电动机最大功率(kW) | ||||||
后电动机最大扭矩(N·m) | ||||||
系统综合功率(kW) | ||||||
系统综合扭矩(N·m) | ||||||
驱动电机数 | ||||||
电机布局 | ||||||
电池类型 | ||||||
工信部续航里程(km) | ||||||
电池容量(kWh) | ||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | ||||||
电池组质保 | ||||||
电池充电时间 | ||||||
快充电量(%) | ||||||
变速箱 | ||||||
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
底盘转向 | ||||||
四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 275/40 R20 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/55 R18 | 255/50 R19 |
后轮胎规格 | 315/35 R20 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/55 R18 | 255/50 R19 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/被动安全装备 | ||||||
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | ○ | ○ | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜视系统 | ● | ● | ● | - | ○ | ○ |
疲劳驾驶提示 | ● | |||||
辅助/操控配置 | ||||||
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自动泊车入位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变悬架 | - | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | (选装软硬+高低调节) | (选装软硬+高低调节) | (选装软硬+高低调节) |
空气悬架 | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
电磁感应悬架 | - | |||||
可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | ○ | ○ |
外部/防盗配置 | ||||||
全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多天窗 | ||||||
运动外观套件 | ● | - | ○ | ○ | - | ○ |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
侧滑门 | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | ● | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
远程启动 | - | |||||
内部配置 | ||||||
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
方向盘加热 | ● | ○ | ○ | ○ | - | - |
方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
内置行车记录仪 | - | |||||
主动降噪 | - | |||||
手机无线充电 | ○ | |||||
座椅配置 | ||||||
运动风格座椅 | ● | - | ○ | ○ | - | ○ |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ○ | - |
肩部支撑调节 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | |||||
电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后排座椅加热 | 前● / 后● | 前● / 后○ | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通风 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | |||||
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可加热/制冷杯架 | - | |||||
多媒体配置 | ||||||
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ||||||
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 10.3英寸 | |||||
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | |||||
车联网 | ● | |||||
车载电视 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排液晶屏 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX |
CD/DVD | 单碟CD + 多碟DVD | 单碟CD + 多碟DVD | 单碟CD(选装多碟DVD) | 单碟CD(选装多碟DVD) | 单碟CD(选装多碟DVD) | 单碟CD(选装多碟DVD) |
扬声器品牌 | harman/kardon哈曼卡顿(选装Bang & Olufsen) | harman/kardon哈曼卡顿(选装Bang & Olufsen) | (选装Bang & Olufsen + harman/kardon哈曼卡顿) | (选装Bang & Olufsen + harman/kardon哈曼卡顿) | (选装harman/kardon哈曼卡顿) | (选装Bang & Olufsen + harman/kardon哈曼卡顿) |
扬声器数量 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 | 6-7喇叭(选装≥12喇叭) | 6-7喇叭(选装≥12喇叭) | 6-7喇叭(选装≥12喇叭) | 6-7喇叭(选装≥12喇叭) |
灯光配置 | ||||||
远光灯 | LED | LED | 氙气(选装LED) | 氙气(选装LED) | 氙气(选装LED) | 氙气(选装LED) |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - |
转向头灯 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯雨雾模式 | ||||||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
玻璃/后视镜 | ||||||
车窗一键升降 | 全车 | |||||
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多层隔音玻璃 | ||||||
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外● | 内● / 外● | 内● / 外● | 内● / 外● | 内● / 外● | 内● / 外● |
流媒体车内后视镜 | - | |||||
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | ||||||
后排独立空调 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | |||||
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - |
高亮显示差异参数
隐藏相同参数
隐藏暂无内容参数
注:●标配 ○选配 -无