广汽本田 飞度同年上市相关型号
|
基本参数解释:- 无 ● 有 ○ 可选 |
---|
飞度 2004款 1.5L 手动 |
厂商指导价(元) | 10.68万 | 厂商 | 广汽本田 | 级别 | 小型车 |
能源类型 | 汽油 | 发动机 | 1.5L 107马力 L4 | 变速箱 | 5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 3845*1675*1535 | 车身结构 | 5门5座两厢车 | 最高车速(km/h) | 168 |
官方0-100km/h加速(s) | 13 | 实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | 实测油耗(L/100km) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
车身 |
---|
长度(mm) | 3845 | 宽度(mm) | 1675 | 高度(mm) | 1535 |
轴距(mm) | 2450 | 前轮距(mm) | 1455 | 后轮距(mm) | 1455 |
最小离地间隙(mm) | 155 | 车身结构2 | 两厢车 | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 42 | 行李厢容积(L) | 380 |
整备质量(kg) | 1064 |
发动机 |
---|
发动机型号 | L15A1 | 排量(mL) | 1497 | 排量(L) | 1.5 |
进气形式 | 自然吸气 | 气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | 10.1 | 配气机构 | SOHC |
缸径(mm) | 73 | 行程(mm) | 89.4 | 最大马力(Ps) | 107 |
最大功率(kW) | 79 | 最大功率转速(rpm) | 5800 | 最大扭矩(N·m) | 143 |
最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 发动机特有技术 | VTEC | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 环保标准 | 欧IV |
变速箱 |
---|
挡位个数 | 5 | 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 简称 | 5挡手动 |
底盘转向 |
---|
驱动方式 | 前置前驱 | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬架类型 | 纵向托臂式扭力梁 |
助力类型 | 电子液压助力 | 车体结构 | 承载式 |
车轮制动 |
---|
前制动器类型 | 通风盘式 | 后制动器类型 | 鼓式 | 驻车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 175/65 R14 | 后轮胎规格 | 175/65 R14 | 备胎规格 | 全尺寸 |
主/被动安全装备 |
---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 前/后排侧气囊 | - | 前/后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - | 胎压监测装置 | - | 零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | - | ISOFIX儿童座椅接口 | - | ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | 并线辅助 | - | 车道偏离预警系统 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | 夜视系统 | - |
辅助/操控配置 |
---|
前/后驻车雷达 | - | 倒车视频影像 | - | 全景摄像头 | - |
定速巡航 | - | 自适应巡航 | - | 自动泊车入位 | - |
发动机启停技术 | - | 上坡辅助 | - | 自动驻车 | - |
陡坡缓降 | - | 可变悬架 | - | 空气悬架 | - |
可变转向比 | - | 前桥限滑差速器/差速锁 | - | 中央差速器锁止功能 | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | 整体主动转向系统 | - |
外部/防盗配置 |
---|
电动天窗 | ● | 全景天窗 | - | 运动外观套件 | - |
铝合金轮圈 | ● | 电动吸合门 | - | 侧滑门 | - |
电动后备厢 | - | 发动机电子防盗 | ● | 车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● | 无钥匙启动系统 | - | 无钥匙进入系统 | - |
内部配置 |
---|
皮质方向盘 | ● | 方向盘调节 | 上下调节 | 方向盘电动调节 | - |
多功能方向盘 | - | 方向盘换挡 | - | 方向盘加热 | - |
行车电脑显示屏 | - | HUD抬头数字显示 | - |
座椅配置 |
---|
座椅材质 | 织物 | 运动风格座椅 | - | 座椅高低调节 | ● |
腰部支撑调节 | - | 肩部支撑调节 | - | 主/副驾驶座电动调节 | - |
第二排靠背角度调节 | - | 第二排座椅移动 | - | 后排座椅电动调节 | - |
电动座椅记忆 | - | 前/后排座椅加热 | - | 前/后排座椅通风 | - |
前/后排座椅按摩 | - | 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | ● |
多媒体配置 |
---|
GPS导航系统 | - | 道路救援呼叫 | - | 中控台彩色大屏 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | 蓝牙/车载电话 | - | 车载电视 | - |
后排液晶屏 | - | CD/DVD | 单碟CD | 扬声器品牌 | - |
扬声器数量 | 4-5喇叭 |
灯光配置 |
---|
近光灯 | - | LED日间行车灯 | - | 自动头灯 | - |
转向辅助灯 | - | 转向头灯 | - | 前雾灯 | ● |
大灯高度可调 | - | 大灯清洗装置 | - | 车内氛围灯 | - |
玻璃/后视镜 |
---|
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 车窗防夹手功能 | ● | 防紫外线/隔热玻璃 | - |
后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | - | 内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外- |
后视镜电动折叠 | - | 后视镜记忆 | - | 后风挡遮阳帘 | - |
后排侧遮阳帘 | - | 后排侧隐私玻璃 | - | 遮阳板化妆镜 | ● |
后雨刷 | ● | 感应雨刷 | - |
空调/冰箱 |
---|
空调控制方式 | 手动● | 后排独立空调 | - | 后座出风口 | - |
温度分区控制 | - | 车内空气调节/花粉过滤 | - | 车载冰箱 | - |