瑞纳限时促销最高综合优惠2.2万元
时间:2017/3/17 9:58:56 来源: 作者:管理员
近日从北京市北京运通宝鸿 汽车销售服务有限公司了解到,店内 瑞纳促销,现车充足,颜色齐全。目前购车瑞纳最高综合优惠22000元。
想了解更多 车型优惠信息请致电:4008-585858转8301
瑞纳最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
2016款 瑞纳 1.4L 手动时尚型GS | 7.39 | 5.18 | 2.2万元 | 29.91% |
2016款 瑞纳 1.4L 手动智能型GLS | 7.89 | 5.68 | 2.2万元 | 28.01% |
2016款 瑞纳 1.4L 自动时尚型GS | 8.19 | 5.98 | 2.2万元 | 26.98% |
2016款 瑞纳 1.4L 自动智能型GLS | 8.69 | 6.48 | 2.2万元 | 25.43% |
2016款 瑞纳 1.4L 手动旗舰型TOP | 8.89 | 6.68 | 2.2万元 | 24.86% |
2016款 瑞纳 1.4L 自动领先型GLX | 9.29 | 7.08 | 2.2万元 | 23.79% |
2016款 瑞纳 1.6L 自动领先型GLX | 9.99 | 7.78 | 2.2万元 | 22.12% |
2016款 瑞纳 1.4L 自动旗舰型TOP | 10.29 | 8.08 | 2.2万元 | 21.48% |
2016款 瑞纳 1.6L 自动旗舰型TOP | 10.69 | 8.48 | 2.2万元 | 20.67% |
2014款 瑞纳 1.4L 手动时尚型GS | 7.39 | 5.18 | 2.2万元 | 29.91% |
2014款 瑞纳 1.4L 手动智能型GLS | 7.89 | 5.68 | 2.2万元 | 28.01% |
2014款 瑞纳 1.4L 自动时尚型GS | 8.19 | 5.98 | 2.2万元 | 26.98% |
2014款 瑞纳 1.4L 自动智能型GLS | 8.69 | 6.48 | 2.2万元 | 25.43% |
2014款 瑞纳 1.4L 手动顶级型TOP | 8.89 | 6.68 | 2.2万元 | 24.86% |
2014款 瑞纳 1.4L 自动领先型GLX | 9.29 | 7.08 | 2.2万元 | 23.79% |
2014款 瑞纳 1.6L 自动领先型GLX | 9.99 | 7.78 | 2.2万元 | 22.12% |
2014款 瑞纳 1.4L 自动顶级型TOP | 10.29 | 8.08 | 2.2万元 | 21.48% |
2014款 瑞纳 1.6L 自动顶级型TOP | 10.69 | 8.48 | 2.2万元 | 20.67% |
北京综合经销商2017年03月17日行情 |
【声明】资料来自本站或互联网,如有版权问题,请与本站联系(979501435#qq.com),谢谢您的支持与理解!
Model相关型号
Focus焦点资讯
- 新款奥迪A5正式上市 售价37.18-55.18万
- 2020广州车展媒体日发布时间公布 共70余场发布会
- 全新日产GT-R消息 最快2023年底亮相/或引入48V轻混系统
- 五菱凯捷正式上市 售价8.58-11.68万元 这就是家用车新标杆!
- 吉利星瑞正式上市 售价11.37-14.97万
- 玛莎拉蒂GranTurismo Targa假想图曝光 优雅的敞篷跑车
- 宝骏新款510将于10月21日上市 配置提升
- 售价为69.99-86.39万元 2021款宝马X5正式上市
- 海外新款标致3008轿跑SUV渲染图 有望于2023年发布
- 限量200辆 牧马人Rubicon Recon限量版将于10月17日发布
Link赞助商链接